Tarieven
Wij hanteren onderstaande tarieven die officieel gepubliceerd zijn in de Staatcourant en geldig zijn tot 31 december 2025.
| Eenmalige intake en opstartkosten | 1 persoon, incl BTW |
|---|---|
| Bewindvoering | 798,60 |
| Mentorschap | 798,60 |
| Gecombineerd mentorschap met bewindvoering | 1436,27 |
| Maandelijkse kosten * | 1 persoon, incl.BTW |
|---|---|
| Bewindvoering | 141,47 |
| Mentorschap | 141,47 |
| Bewindvoering bij problematische schulden | 182,91 |
| Gecombineerd mentorschap met bewindvoering of curatele (standaard) | 282,95 |
| incl. BTW | |
| Overige werkzaamheden | 1-persoon |
| Verhuizing, verkoop of ontruiming regelen | 469,48 |
| Eindrekening en verantwoording | 281,93 |
| PGB (persoonsgebonden budget) | 704,22 |
| Extra werkzaamheden uurtarief | 93,90 |
*Indien het bewind aanvangt op of na de 16 e van de maand, dan wordt voor de maand waarin het bewind aanvangt een half maandtarief gerekend.
